※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 4,188 | 149 | 3.56% | $0.41 | $14.45 | $60.53 | ✅ 226% | 1분 58초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬_jamtang_terior | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 1,949 | 37 | 1.90% | $1.09 | $20.79 | $40.51 | ✅ 223% | 1분 09초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 33,164 | 840 | 2.53% | $0.51 | $13.03 | $432.29 | 🔴 174% | 50초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 브랜드형 | 1,752 | 37 | 2.11% | $1.09 | $23.07 | $40.41 | 🔴 162% | 31초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 20,193 | 752 | 3.72% | $0.59 | $21.82 | $440.58 | 🔴 145% | 45초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 02 | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 4,576 | 123 | 2.69% | $0.84 | $22.47 | $102.84 | 🔴 127% | 매칭됨·세션 0 (즉시 이탈) |
OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 2,828 | 138 | 4.88% | $0.31 | $15.23 | $43.07 | 🔴 122% | 1분 12초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_01 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 2,049 | 51 | 2.49% | $0.99 | $24.69 | $50.60 | 🔴 93% | 1분 10초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_03 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 294 | 5 | 1.70% | $2.03 | $34.49 | $10.14 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 15 | 0 | 0.00% | $0.00 | $14.00 | $0.21 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_02 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 13 | 0 | 0.00% | $0.00 | $38.46 | $0.50 | 집계 중 | 1분 05초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 101 | 3 | 2.97% | $0.53 | $15.64 | $1.58 | 집계 중 | 1초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 49 | 0 | 0.00% | $0.00 | $12.65 | $0.62 | 집계 중 | 2초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 1,837 | 59 | 3.21% | $0.61 | $19.46 | $35.74 | ✅ 219% | 1분 07초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬_jamtang_terior | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 10,045 | 197 | 1.96% | $1.09 | $21.33 | $214.25 | 🔴 175% | 2분 09초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 201,837 | 5,244 | 2.60% | $0.53 | $13.87 | $2799.95 | 🔴 170% | 1분 07초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 58,060 | 2,062 | 3.55% | $0.67 | $23.74 | $1378.36 | 🔴 151% | 55초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 브랜드형 | 7,989 | 182 | 2.28% | $1.08 | $24.57 | $196.31 | 🔴 150% | 1분 23초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 02 | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 16,979 | 477 | 2.81% | $0.75 | $21.12 | $358.64 | 🔴 145% | 9초 | OFF 검토 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_03 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 1,074 | 32 | 2.98% | $1.48 | $44.07 | $47.33 | 🔴 134% | 3분 01초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 15,394 | 611 | 3.97% | $0.38 | $15.19 | $233.79 | 🔴 131% | 1분 29초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 28,948 | 913 | 3.15% | $0.45 | $14.21 | $411.29 | 🔴 123% | 1분 17초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_01 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 2,639 | 72 | 2.73% | $1.03 | $28.17 | $74.33 | 🔴 97% | 1분 05초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_k__youhee | 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 브랜드형 | 947 | 14 | 1.48% | $1.61 | $23.76 | $22.50 | 🔴 70% | 1분 03초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 162 | 3 | 1.85% | $0.91 | $16.79 | $2.72 | 집계 중 | 2분 03초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms04 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 14 | 2 | 14.29% | $0.20 | $27.86 | $0.39 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 01 | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 50 | 1 | 2.00% | $0.65 | $13.00 | $0.65 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms02 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 43 | 0 | 0.00% | $0.00 | $9.77 | $0.42 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_02 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 68 | 1 | 1.47% | $3.91 | $57.50 | $3.91 | 집계 중 | 7초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬___chalna.home | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 299 | 7 | 2.34% | $0.89 | $20.77 | $6.21 | 집계 중 | 1초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 1,126 | 36 | 3.20% | $0.58 | $18.54 | $20.88 | 집계 중 | 16분 08초 | 집계 중 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 1,837 | 59 | 3.21% | $0.61 | $19.46 | $35.74 | ✅ 219% | 1분 07초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬_jamtang_terior | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 10,045 | 197 | 1.96% | $1.09 | $21.33 | $214.25 | 🔴 175% | 2분 09초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 1,041,716 | 25,881 | 2.48% | $0.50 | $12.39 | $12911.87 | 🔴 161% | 46초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 244,873 | 7,576 | 3.09% | $0.46 | $14.24 | $3488.06 | 🔴 158% | 1분 04초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 58,060 | 2,062 | 3.55% | $0.67 | $23.74 | $1378.36 | 🔴 151% | 1분 03초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 브랜드형 | 7,989 | 182 | 2.28% | $1.08 | $24.57 | $196.31 | 🔴 150% | 1분 23초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 02 | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 16,979 | 477 | 2.81% | $0.75 | $21.12 | $358.64 | 🔴 145% | 10초 | OFF 검토 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_03 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 1,074 | 32 | 2.98% | $1.48 | $44.07 | $47.33 | 🔴 134% | 3분 01초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 15,394 | 611 | 3.97% | $0.38 | $15.19 | $233.79 | 🔴 131% | 1분 29초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 2,631 | 105 | 3.99% | $0.47 | $18.70 | $49.21 | 🔴 109% | 1분 27초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_01 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 2,639 | 72 | 2.73% | $1.03 | $28.17 | $74.33 | 🔴 97% | 1분 05초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_k__youhee | 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 브랜드형 | 947 | 14 | 1.48% | $1.61 | $23.76 | $22.50 | 🔴 70% | 1분 03초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_02 | 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 브랜드형 | 68 | 1 | 1.47% | $3.91 | $57.50 | $3.91 | 집계 중 | 7초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms04 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 14 | 2 | 14.29% | $0.20 | $27.86 | $0.39 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms02 | 앵글핏 브러쉬 | 후기형 | 43 | 0 | 0.00% | $0.00 | $9.77 | $0.42 | 집계 중 | 1분 06초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 01 | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 50 | 1 | 2.00% | $0.65 | $13.00 | $0.65 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 1,126 | 36 | 3.20% | $0.58 | $18.54 | $20.88 | 집계 중 | 16분 08초 | 집계 중 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬___chalna.home | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 299 | 7 | 2.34% | $0.89 | $20.77 | $6.21 | 집계 중 | 1초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 전화번호 식별. cohort = 충분히 시간 지난 신규 고객 (06-11 ~ 07-11). 7d 15%↑·30d 25%↑ 양호.
※ 본품(클린폼/클린폼 맥스) 구매 후 리필(펄프 헤드) 구매한 비율. 높을수록 LTV ↑.
※ 60일 윈도 한정 — 진짜 CLV는 N개월/년 단위 추적 필요. 재구매 고객의 매출 비중이 LTV 잠재 향상 신호.
Pure: 그 제품 단독 매출 · Full: 그 제품을 *포함한* 주문의 카트 전체 매출 (cross-sell 매출 포함) · Lift: 함께 산 다른 제품으로 인한 추가 매출 비율. Lift 30%+ = 강한 cross-sell 효과 (이 제품 광고 시 묶음 매출 큼).
| 제품 | 주문 수 | Pure 매출 (단독) | Full 매출 (카트 전체) | Lift (cross-sell) |
|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏 클린 폼 | 1,475건 | 2,965만 | 3,364만 | +13% |
| 앵글핏 브러쉬 | 928건 | 1,205만 | 1,555만 | +29% |
| 스퀴즈핏 멀티타올 | 774건 | 1,169만 | 1,420만 | +22% |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 412건 | 988만 | 1,129만 | +14% |
| 나노핏 브러쉬 맥스 | 174건 | 26만 | 861만 | +3255% |
| 앵글핏 보틀 브러쉬 | 327건 | 256만 | 550만 | +115% |
| 로테핏 90 브러쉬 | 88건 | 78만 | 321만 | +313% |
| 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | 100건 | 140만 | 310만 | +122% |
| 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 2S | 74건 | 190만 | 300만 | +58% |
| 스퀴즈핏 듀얼 와이퍼 | 69건 | 96만 | 229만 | +138% |
| 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 53건 | 96만 | 228만 | +138% |
| 세트 | 36건 | 121만 | 195만 | +62% |
| 락핏 홀더 | 39건 | 45만 | 150만 | +234% |
※ Full 매출 합계 ≠ 실제 매출 (한 주문이 여러 제품에 중복 attribute). 각 행 *비교*용. Lift 큰 제품은 *번들/세트 마케팅 우선순위* — 그 광고 자체 ROAS가 낮아도 묶음 매출로 보전 가능.
※ 행 = 첫 구매 월별 신규 고객 cohort. 열 = 첫 구매 후 N주 내 재구매율. 오른쪽으로 갈수록 누적. '-' = 측정 기간 미달.
※ 단순 지수 평활 + 선형 트렌드. 광고 변경·계절성·캠페인 효과 미반영 — 현 추세 유지 가정. 신뢰구간 95% (과거 표준편차 ±1.96σ).
| 채널 | 세션 | Last-Click | First-Click | Linear | Time-Decay |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,995 | 1228만 | 1169만 | 1169만 | 1199만 | |
| Direct (직접 방문) | 330 | 65만 | 28만 | 28만 | 46만 |
| (not set) | 1,481 | 64만 | 124만 | 124만 | 94만 |
| 228 | 0만 | 19만 | 19만 | 10만 | |
| 네이버 (기타) | 83 | 0만 | 7만 | 7만 | 3만 |
| 네이버 검색 | 67 | 0만 | 6만 | 6만 | 3만 |
| 네이버 쇼핑/스마트스토어 | 70 | 0만 | 6만 | 6만 | 3만 |
※ Last-Click = GA4 sessionSource 기준 (현재 매출). First-Click = 첫 유입 가중. Linear = 모든 채널 동등 분배. Time-Decay = 최근·매출 0.5 가중. 채널마다 모델별 다른 비중 — 한 채널만 보고 판단 X.
※ 단순 선형 회귀 (광고비 ↔ 매출). marginal ROAS > 200% = 광고비 증액 효율적. <100% = 한계 효율 — 다른 채널/콘텐츠로 분산 권장. R² 낮으면 광고 외 요인 큼.
Meta 픽셀이 추적한 ROAS(어트리뷰션 7일 윈도) vs 실제 아임웹 net 매출 ROAS (광고비 USD→원 환산). 갭(+) 큰 제품: 픽셀 과소 추적 — 실효과 더 큼 (iOS14+/지연 전환). 갭(-) 큰 제품: 픽셀 과대 — 환불/픽셀 중복 점검. 광고비 1만원 미만 제품 제외 (노이즈 회피).
| 제품 | 광고비 | 픽셀 ROAS | 실매출 ROAS | 갭 (%p) | 분류 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앵글핏 브러쉬 | ₩823,131 | 147% | 108% | -39%p ⬇ | 🔴 픽셀 과대 | 픽셀이 실매출보다 부풀려짐 — 픽셀/환불 점검 |
| 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | ₩56,964 | 162% | 193% | +30%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 클린 폼 | ₩609,373 | 174% | 188% | +14%p ⬆ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
| 스퀴즈핏 하이드로 타올 | ₩86,326 | 77% | 66% | -11%p ⬇ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | ₩149,436 | 179% | 175% | -3%p ⬇ | ⚖️ 정확 | 픽셀 ROAS 그대로 신뢰 가능 |
Meta 픽셀이 추적한 ROAS(어트리뷰션 7일 윈도) vs 실제 아임웹 net 매출 ROAS (광고비 USD→원 환산). 갭(+) 큰 제품: 픽셀 과소 추적 — 실효과 더 큼 (iOS14+/지연 전환). 갭(-) 큰 제품: 픽셀 과대 — 환불/픽셀 중복 점검. 광고비 1만원 미만 제품 제외 (노이즈 회피).
| 제품 | 광고비 | 픽셀 ROAS | 실매출 ROAS | 갭 (%p) | 분류 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏 하이드로 타올 | ₩177,009 | 108% | 182% | +74%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | ₩308,443 | 142% | 102% | -40%p ⬇ | 🔴 픽셀 과대 | 픽셀이 실매출보다 부풀려짐 — 픽셀/환불 점검 |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | ₩992,979 | 126% | 159% | +33%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 클린 폼 | ₩3,946,923 | 170% | 196% | +26%p ⬆ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
| 앵글핏 브러쉬 | ₩2,761,373 | 152% | 127% | -25%p ⬇ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
Meta 픽셀이 추적한 ROAS(어트리뷰션 7일 윈도) vs 실제 아임웹 net 매출 ROAS (광고비 USD→원 환산). 갭(+) 큰 제품: 픽셀 과소 추적 — 실효과 더 큼 (iOS14+/지연 전환). 갭(-) 큰 제품: 픽셀 과대 — 환불/픽셀 중복 점검. 광고비 1만원 미만 제품 제외 (노이즈 회피).
| 제품 | 광고비 | 픽셀 ROAS | 실매출 ROAS | 갭 (%p) | 분류 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏 하이드로 타올 | ₩177,009 | 108% | 596% | +488%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 하이드로 블럭 | ₩308,443 | 142% | 497% | +356%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 앵글핏 브러쉬 | ₩2,761,373 | 152% | 462% | +310%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | ₩5,395,652 | 155% | 185% | +31%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 클린 폼 | ₩18,201,093 | 161% | 177% | +16%p ⬆ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
※ LTV는 데이터 윈도(30일) 한정 — 1인당 평균 net 매출입니다. 진짜 LTV는 N개월~N년 단위로 추적해야 정확합니다.
※ CAC는 (Meta 광고비 × 환율) ÷ 신규 고객 수. 다른 채널 광고비는 미포함.
※ LTV/CAC 3:1 이상이면 안정, 1:1 이하면 마케팅 중단 + 수익 구조 개선 필요.
※ Retention 30%+ 양호 / 15% 이하 위험.
※ Contribution Margin은 config에 원가·물류비·수수료 입력 시 자동 계산 활성화 예정.
※ ATC Rate는 GA4 add_to_cart 이벤트 쿼리 추가 시 활성화 예정.
최근 30일 CPC/CTR 구간별 흑자율로 잡은 기준 · CPC 최적 $0.4~0.8(손절 $1.0↑) · CTR ≥2.5% · CPA 손익분기 ₩20,335
■ 최적 ■ 경계 ■ 이탈(손절/미달) — 활성 광고 7일 기준
| 소재 [캠페인 / 세트] | CPC (7일) | CTR (7일) |
|---|---|---|
| 스퀴즈핏 클린폼_RE 라티티_통합_구매_ABO / 스퀴즈핏 클린폼_RE | $0.53 | 2.6% |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 라티티 기타 제품 / 260609_MS_앵글핏_후기성 | $0.67 | 3.6% |
| @ingkkohome 퀵클립_인플루언서 / 퀵클립_와이퍼_26041502 | $0.45 | 3.2% |
| 02 라티티 기타 제품 / 앵글핏 - 사본 | $0.75 | 2.8% |
| @nara.still 퀵클립_인플루언서 / 퀵클립_와이퍼_260424 - 사 | $0.38 | 4.0% |
| 앵글핏_스틱 V-브러쉬_jamtang_terio 라티티 기타 제품 / 앵글핏_스틱 V-브러쉬-인플-01 | $1.09 | 2.0% |
| 스퀴즈핏 하이드로 블록_eunmi_tdmom 라티티 기타 제품 / 스퀴즈핏_하이드로블럭_인플-01 | $1.08 | 2.3% |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_01 라티티 기타 제품 / 20260807_하이드로타올_YR | $1.03 | 2.7% |
| 20260807_하이드로타올_YR_AI_03 라티티 기타 제품 / 20260807_하이드로타올_YR | $1.48 | 3.0% |
| @_yunyu.home 퀵클립_인플루언서 / 퀵클립_와이퍼_260424 - 사 | $0.61 | 3.2% |
최근 7일 vs 이전 7일. 체류시간·스크롤율이 같이 빠지면 페이지 문제, 성과만 빠지고 인게이지먼트는 멀쩡하면 광고 문제로 구분합니다. (세션 20+ · 변화 ≥ ±15% 강조)
| 광고(소재) | 자동조치 | 체류시간(최근←이전) | 스크롤율(최근←이전) | 진단 |
|---|---|---|---|---|
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 | — | 57s ← 29s +97% | 11% ← 38% -72% | ⚠️ 조기경보 — 성과 하락 전 인게이지먼트 먼저 빠지는 중 |
| @ingkkohome | 감액 | 73s ← 63s +17% | 5% ← 10% -48% | 📉 페이지 동반 하락 — 상세페이지·오퍼 점검 (소재만 바꿔도 회복 어려움) |
| 20260721_퀵클릭와이퍼_YR_AI_03 | — | 74s ← 83s -10% | 5% ← 9% -48% | ⚠️ 조기경보 — 성과 하락 전 인게이지먼트 먼저 빠지는 중 |
| @_yunyu.home | 감액 | 69s ← 0s — | 6% ← 0% — | 🎨 페이지는 정상 — 광고 피로·가격·경쟁 의심 (소재 교체 우선) |
| 02 | 감액 | 47s ← 0s — | 8% ← 0% — | 🎨 페이지는 정상 — 광고 피로·가격·경쟁 의심 (소재 교체 우선) |
| 스퀴즈핏 클린폼_인플_stella_v1ta | 감액 | 101s ← 7s +1393% | 15% ← 14% +6% | 🎨 페이지는 정상 — 광고 피로·가격·경쟁 의심 (소재 교체 우선) |
※ 점 크기 = 노출 수 · 색깔 = 소재 유형 · 점선 = 중앙값 (4분면 기준).
🏆 Winner / ⬆ Potential / ⚠ UX Issue / 🗑 교체 — 4분면 기준은 효율만, 통계적 유효성은 별도 마커로 표현
마커 모양 — 통계적 신뢰도: ● 원형 = Verified(노출 임계 통과) / ♦ 다이아몬드 = 🌱 Potential(효율 좋지만 노출 부족 → 예산 증액 후 재검증) / ✕ = Underperformer / ○ 빈 원 = 표본 부족
※ 신뢰도 임계: 700회 노출
GA4 utm_content × itemName — Meta 광고로 들어와 실제로 산 제품의 매출. 기존 제품별 ROAS는 imweb 전체 매출 기반(광고 무관)이라 부정확. 이게 광고별 진짜 attribution입니다. ROAS = GA4 attribution 매출 ÷ Meta 광고비 (KRW 환산).
| 광고 (utm_content) | 구매 수량 | 실 매출 | 광고비 | 실 ROAS | 실 구매 제품 TOP 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏클린폼_20260608_RE | 41 | 44만 | 매칭X | — | 라티티 스퀴즈핏 클린 폼 스퀴즈핏 17만 / 라티티 스퀴즈핏 클린 폼 스퀴즈핏 11만 / 라티티 스퀴즈핏 클린 폼 추가 구 6만 |
| 260609_앵글핏브러쉬_후기성_ms05 | 26 | 28만 | 62만 | 45% | 라티티 앵글핏 브러쉬 (3개 구성 16만 / 라티티 앵글핏 브러쉬 (3개 구성 6만 / 라티티 앵글핏 브러쉬 (3개 구성 5만 |
| 120250526690490072 | 8 | 8만 | 매칭X | — | 라티티 앵글핏 브러쉬 (3개 구성 5만 / 라티티 앵글핏 브러쉬 (3개 구성 3만 |
| wiper_260629_AI_YR_1 | 3 | 8만 | 매칭X | — | 라티티 퀵 클릭 와이퍼 퀵 클릭 3만 / 라티티 퀵 클릭 와이퍼 퀵 클릭 3만 / 라티티 퀵 클릭 와이퍼 퀵 클릭 2만 |
