※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 4,857 | 183 | 3.77% | $0.43 | $16.24 | $78.88 | 🏆 317% | 1분 03초 | 예산 증액 검토 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @k__youhee | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 3,510 | 87 | 2.48% | $0.85 | $21.15 | $74.22 | ✅ 243% | 5분 51초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @stella_v1ta | 스퀴즈핏 클린 폼 | 인플루언서형 | 2,246 | 42 | 1.87% | $1.08 | $20.13 | $45.22 | ✅ 240% | 1분 53초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 515 | 14 | 2.72% | $0.67 | $18.29 | $9.42 | ✅ 201% | 6초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 37,114 | 806 | 2.17% | $0.50 | $10.81 | $401.09 | 🔴 164% | 1분 01초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 01 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 38,377 | 1,622 | 4.23% | $0.38 | $16.21 | $621.95 | 🔴 160% | 58초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ssu0_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 6,358 | 316 | 4.97% | $0.39 | $19.24 | $122.32 | 🔴 133% | 2분 45초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 29,747 | 492 | 1.65% | $0.59 | $9.73 | $289.48 | 🔴 132% | 54초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| @rimi.s2s2 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 1,525 | 42 | 2.75% | $0.84 | $23.21 | $35.39 | 🔴 126% | 2분 14초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 앵글핏 보틀_260602_@joyma_home | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 3,630 | 78 | 2.15% | $0.69 | $14.87 | $53.99 | 🔴 88% | 30초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| lockfit_260608_@ji0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 1,267 | 17 | 1.34% | $1.63 | $21.88 | $27.72 | 🔴 67% | 2분 15초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| nanofit_260608_@dada._home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 339 | 4 | 1.18% | $2.23 | $26.34 | $8.93 | 집계 중 | 4초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| nanofit_260608_@goun_zip | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 642 | 12 | 1.87% | $0.97 | $18.05 | $11.59 | 집계 중 | 24초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@5_0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 112 | 1 | 0.89% | $1.29 | $11.52 | $1.29 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| lockfit_260608_@mzho.me | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 73 | 0 | 0.00% | $0.00 | $10.41 | $0.76 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| nanofit_260608_@ruru__.home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 236 | 4 | 1.69% | $1.06 | $17.92 | $4.23 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| wiper_260604_@jangseorin.zip | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 588 | 4 | 0.68% | $3.56 | $24.18 | $14.22 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 02 | - | 트래픽형 | 2,239 | 218 | 9.74% | $0.09 | $8.57 | $19.18 | 집계 중 | 11초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 02_영상 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 트래픽형 | 3,293 | 204 | 6.19% | $0.13 | $8.32 | $27.40 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| @eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 388 | 5 | 1.29% | $2.68 | $34.56 | $13.41 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 10 | 0 | 0.00% | $0.00 | $12.00 | $0.12 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 50 | 3 | 6.00% | $0.21 | $12.80 | $0.64 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 앵글핏 브러쉬_260602_@wuusazip | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 26 | 1 | 3.85% | $0.40 | $15.38 | $0.40 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 02 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 123 | 6 | 4.88% | $0.36 | $17.40 | $2.14 | 집계 중 | 11초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 191 | 5 | 2.62% | $0.96 | $25.08 | $4.79 | 🏆 579% | 2분 20초 | 예산 증액 검토 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| wiper_260604_@yoondori_house | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 493 | 16 | 3.25% | $0.42 | $13.53 | $6.67 | 🏆 510% | 38초 | 예산 증액 검토 | ✅ 우량(보통세션) 전환↑ · 세션 개선 여지 있음 |
| wiper_260604_@songe_12 | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 2,190 | 56 | 2.56% | $0.81 | $20.63 | $45.19 | ✅ 267% | 1분 03초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 1,487 | 37 | 2.49% | $0.82 | $20.33 | $30.23 | ✅ 252% | 2분 12초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏 브러쉬_260602_@wuusazip | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 713 | 16 | 2.24% | $0.78 | $17.42 | $12.42 | ✅ 249% | 25초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| @stella_v1ta | 스퀴즈핏 클린 폼 | 인플루언서형 | 2,246 | 42 | 1.87% | $1.08 | $20.13 | $45.22 | ✅ 240% | 1분 53초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏 브러쉬_260602_@yip_sol | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 259 | 4 | 1.54% | $0.91 | $13.98 | $3.62 | ✅ 224% | 28초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| 02 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 364 | 14 | 3.85% | $0.45 | $17.47 | $6.36 | ✅ 219% | 17초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 12,433 | 415 | 3.34% | $0.47 | $15.63 | $194.30 | ✅ 218% | 1분 35초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 01 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 187,131 | 8,780 | 4.69% | $0.35 | $16.20 | $3031.71 | ⚠️ 196% | 46초 | 모니터링 필요 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 18,721 | 454 | 2.43% | $0.69 | $16.72 | $312.99 | ⚠️ 190% | 1분 54초 | 모니터링 필요 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 194,692 | 4,220 | 2.17% | $0.49 | $10.54 | $2052.57 | 🔴 179% | 1분 09초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 앵글핏 보틀_260602_@joyma_home | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 20,221 | 443 | 2.19% | $0.78 | $17.09 | $345.58 | 🔴 158% | 1분 05초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ssu0_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 25,772 | 1,085 | 4.21% | $0.45 | $19.01 | $490.01 | 🔴 156% | 1분 50초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @rimi.s2s2 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 2,452 | 59 | 2.41% | $0.95 | $22.77 | $55.84 | 🔴 146% | 1분 44초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @k__youhee | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 30,812 | 695 | 2.26% | $0.96 | $21.57 | $664.65 | 🔴 142% | 2분 43초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 9,524 | 220 | 2.31% | $1.34 | $31.00 | $295.27 | 🔴 138% | 1분 37초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 29,747 | 492 | 1.65% | $0.59 | $9.73 | $289.48 | 🔴 132% | 54초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@ji0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 1,267 | 17 | 1.34% | $1.63 | $21.88 | $27.72 | 🔴 67% | 2분 15초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| nanofit_260608_@goun_zip | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 642 | 12 | 1.87% | $0.97 | $18.05 | $11.59 | 집계 중 | 24초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@5_0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 112 | 1 | 0.89% | $1.29 | $11.52 | $1.29 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| lockfit_260608_@mzho.me | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 73 | 0 | 0.00% | $0.00 | $10.41 | $0.76 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| nanofit_260608_@ruru__.home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 236 | 4 | 1.69% | $1.06 | $17.92 | $4.23 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| nanofit_260608_@dada._home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 339 | 4 | 1.18% | $2.23 | $26.34 | $8.93 | 집계 중 | 4초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| wiper_260604_@jangseorin.zip | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 616 | 4 | 0.65% | $3.75 | $24.35 | $15.00 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 02_영상 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 트래픽형 | 26,330 | 1,602 | 6.08% | $0.13 | $8.13 | $214.16 | 집계 중 | 20초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| 02 | - | 트래픽형 | 16,541 | 1,665 | 10.07% | $0.08 | $8.40 | $138.87 | 집계 중 | 17초 | 집계 중 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 본 제품 매출 + 리필 매출(연녹) stack — 광고가 견인한 재구매 동력 가시화. Net ROAS = (본+리필) / (Meta 지출 × 환율).
| 광고명 | 제품 | 소재 유형 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | CPM | 광고비 | ROAS | 평균 세션시간(GA4) | 운영 상태 | 어그로 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiper_260604_@yoondori_house | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 493 | 16 | 3.25% | $0.42 | $13.53 | $6.67 | 🏆 510% | 38초 | 예산 증액 검토 | ✅ 우량(보통세션) 전환↑ · 세션 개선 여지 있음 |
| @seulmom | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 895 | 33 | 3.69% | $0.52 | $19.02 | $17.02 | 🏆 456% | 4분 14초 | 예산 증액 검토 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @joyma_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 2,556 | 64 | 2.50% | $0.68 | $17.08 | $43.65 | ✅ 268% | 2분 06초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| wiper_260604_@songe_12 | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 2,190 | 56 | 2.56% | $0.81 | $20.63 | $45.19 | ✅ 267% | 1분 03초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏 브러쉬_260602_@wuusazip | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 713 | 16 | 2.24% | $0.78 | $17.42 | $12.42 | ✅ 249% | 25초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| @stella_v1ta | 스퀴즈핏 클린 폼 | 인플루언서형 | 2,246 | 42 | 1.87% | $1.08 | $20.13 | $45.22 | ✅ 240% | 1분 53초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @ingkkohome | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 527,838 | 12,634 | 2.39% | $0.38 | $9.00 | $4750.97 | ✅ 240% | 1분 13초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| @nara.still | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 100,202 | 3,350 | 3.34% | $0.44 | $14.57 | $1459.62 | ✅ 227% | 1분 20초 | 정상 운영 | ✅ 우량 소재 전환↑ · 세션품질↑ |
| 앵글핏 브러쉬_260602_@yip_sol | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 259 | 4 | 1.54% | $0.91 | $13.98 | $3.62 | ✅ 224% | 28초 | 정상 운영 | 🌀 세션이탈형 ROAS OK · 랜딩 UX 점검 필요 |
| 01 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 417,468 | 18,926 | 4.53% | $0.33 | $15.06 | $6286.17 | ✅ 220% | 매칭됨·세션 0 (즉시 이탈) |
정상 운영 | 📈 ROAS 우수 GA4 연동 시 정밀 판단 가능 |
| @_yunyu.home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 21,390 | 544 | 2.54% | $0.65 | $16.47 | $352.40 | ⚠️ 200% | 1분 55초 | 모니터링 필요 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @ssu0_home | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 인플루언서형 | 77,329 | 3,060 | 3.96% | $0.48 | $18.81 | $1454.71 | ⚠️ 196% | 1분 47초 | 모니터링 필요 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @k__youhee | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 106,761 | 2,674 | 2.50% | $0.89 | $22.22 | $2372.52 | ⚠️ 183% | 2분 09초 | 모니터링 필요 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| @eunmi_tdmom | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 41,925 | 1,175 | 2.80% | $1.14 | $31.96 | $1339.90 | 🔴 160% | 6분 29초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 앵글핏 보틀_260602_@joyma_home | 앵글핏 브러쉬 | 브랜드형 | 20,221 | 443 | 2.19% | $0.78 | $17.09 | $345.58 | 🔴 158% | 1분 05초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 02 | 스퀴즈핏 멀티타올 | 브랜드형 | 72,424 | 3,042 | 4.20% | $0.50 | $21.07 | $1525.84 | 🔴 141% | 27초 | OFF 검토 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| @rimi.s2s2 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 인플루언서형 | 10,122 | 239 | 2.36% | $0.93 | $21.89 | $221.54 | 🔴 139% | 1분 32초 | OFF 검토 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
| 스퀴즈핏 클린폼_RE | 스퀴즈핏 클린 폼 | 브랜드형 | 29,747 | 492 | 1.65% | $0.59 | $9.73 | $289.48 | 🔴 132% | 54초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@ji0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 1,267 | 17 | 1.34% | $1.63 | $21.88 | $27.72 | 🔴 67% | 2분 15초 | OFF 검토 | 📊 보통 |
| 02 | - | 트래픽형 | 89,710 | 5,259 | 5.86% | $0.11 | $6.69 | $600.02 | 🔴 2% | 27초 | OFF 검토 | 🚨 어그로성 클릭 많음·즉시이탈·전환없음 |
| nanofit_260608_@ruru__.home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 236 | 4 | 1.69% | $1.06 | $17.92 | $4.23 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| nanofit_260608_@goun_zip | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 642 | 12 | 1.87% | $0.97 | $18.05 | $11.59 | 집계 중 | 24초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@5_0_house | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 112 | 1 | 0.89% | $1.29 | $11.52 | $1.29 | 집계 중 | 0초 | 집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| nanofit_260608_@dada._home | 나노핏 브러쉬 맥스 | 브랜드형 | 339 | 4 | 1.18% | $2.23 | $26.34 | $8.93 | 집계 중 | 4초 | 집계 중 | 📊 보통 |
| lockfit_260608_@mzho.me | 락핏 홀더 | 브랜드형 | 73 | 0 | 0.00% | $0.00 | $10.41 | $0.76 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| wiper_260604_@jangseorin.zip | 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 브랜드형 | 616 | 4 | 0.65% | $3.75 | $24.35 | $15.00 | 집계 중 | GA4 미매칭 (트래픽 자체 없음) |
집계 중 | 📉 저효율 소재 흥미도 낮음 |
| 02_영상 | 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 트래픽형 | 88,343 | 5,885 | 6.66% | $0.15 | $10.22 | $903.00 | 집계 중 | 1분 40초 | 집계 중 | ⚠️ 클릭유도형 흥미 유발 OK · 전환 개선 필요 |
CTR: 클릭률 | CPC: 클릭당 비용 | CPM: 1,000회 노출당 비용 | ROAS 200% = 손익분기점 | 평균 세션시간: GA4 utm_content 기준 (GA4 미연동 시 "GA4 없음")
※ 전화번호 식별. cohort = 충분히 시간 지난 신규 고객 (04-10 ~ 05-10). 7d 15%↑·30d 25%↑ 양호.
※ 본품(클린폼/클린폼 맥스) 구매 후 리필(펄프 헤드) 구매한 비율. 중앙 전환 시점 11일. 높을수록 LTV ↑.
※ 60일 윈도 한정 — 진짜 CLV는 N개월/년 단위 추적 필요. 재구매 고객의 매출 비중이 LTV 잠재 향상 신호.
Pure: 그 제품 단독 매출 · Full: 그 제품을 *포함한* 주문의 카트 전체 매출 (cross-sell 매출 포함) · Lift: 함께 산 다른 제품으로 인한 추가 매출 비율. Lift 30%+ = 강한 cross-sell 효과 (이 제품 광고 시 묶음 매출 큼).
| 제품 | 주문 수 | Pure 매출 (단독) | Full 매출 (카트 전체) | Lift (cross-sell) |
|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏 클린 폼 | 3,544건 | 7,318만 | 8,820만 | +21% |
| 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | 837건 | 2,190만 | 3,245만 | +48% |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | 1,079건 | 2,715만 | 3,141만 | +16% |
| 스퀴즈핏 멀티타올 | 1,354건 | 2,120만 | 2,478만 | +17% |
| 앵글핏 보틀 브러쉬 | 1,049건 | 783만 | 1,932만 | +147% |
| 앵글핏 브러쉬 | 350건 | 68만 | 1,745만 | +2466% |
| 세트 | 143건 | 534만 | 761만 | +43% |
| 로테핏 90 브러쉬 | 124건 | 100만 | 546만 | +448% |
| 나노핏 브러쉬 맥스 | 105건 | 80만 | 447만 | +457% |
| 스퀴즈핏 하이드로 타올 | 101건 | 146만 | 413만 | +182% |
| 락핏 홀더 | 87건 | 102만 | 408만 | +301% |
| 레일핏 그립 블럭 | 73건 | 42만 | 295만 | +606% |
| 앵글핏 트라이 브러쉬 | 17건 | 8만 | 54만 | +556% |
※ Full 매출 합계 ≠ 실제 매출 (한 주문이 여러 제품에 중복 attribute). 각 행 *비교*용. Lift 큰 제품은 *번들/세트 마케팅 우선순위* — 그 광고 자체 ROAS가 낮아도 묶음 매출로 보전 가능.
※ 행 = 첫 구매 월별 신규 고객 cohort. 열 = 첫 구매 후 N주 내 재구매율. 오른쪽으로 갈수록 누적. '-' = 측정 기간 미달.
※ 단순 지수 평활 + 선형 트렌드. 광고 변경·계절성·캠페인 효과 미반영 — 현 추세 유지 가정. 신뢰구간 95% (과거 표준편차 ±1.96σ).
| 채널 | 세션 | Last-Click | First-Click | Linear | Time-Decay |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,880 | 2020만 | 1808만 | 1808만 | 1914만 | |
| (not set) | 2,456 | 105만 | 186만 | 186만 | 146만 |
| 네이버 검색 | 548 | 103만 | 41만 | 41만 | 72만 |
| Direct (직접 방문) | 1,241 | 90만 | 94만 | 94만 | 92만 |
| 네이버 GFA | 2,188 | 39만 | 166만 | 166만 | 102만 |
| 713 | 0만 | 54만 | 54만 | 27만 | |
| 네이버 (기타) | 103 | 0만 | 8만 | 8만 | 4만 |
※ Last-Click = GA4 sessionSource 기준 (현재 매출). First-Click = 첫 유입 가중. Linear = 모든 채널 동등 분배. Time-Decay = 최근·매출 0.5 가중. 채널마다 모델별 다른 비중 — 한 채널만 보고 판단 X.
※ 단순 선형 회귀 (광고비 ↔ 매출). marginal ROAS > 200% = 광고비 증액 효율적. <100% = 한계 효율 — 다른 채널/콘텐츠로 분산 권장. R² 낮으면 광고 외 요인 큼.
Meta 픽셀이 추적한 ROAS(어트리뷰션 7일 윈도) vs 실제 아임웹 net 매출 ROAS (광고비 USD→원 환산). 갭(+) 큰 제품: 픽셀 과소 추적 — 실효과 더 큼 (iOS14+/지연 전환). 갭(-) 큰 제품: 픽셀 과대 — 환불/픽셀 중복 점검. 광고비 1만원 미만 제품 제외 (노이즈 회피).
| 제품 | 광고비 | 픽셀 ROAS | 실매출 ROAS | 갭 (%p) | 분류 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나노핏 브러쉬 맥스 | ₩34,155 | 0% | 103% | +103%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 앵글핏 브러쉬 | ₩75,058 | 87% | 12% | -76%p ⬇ | 🔴 픽셀 과대 | 픽셀이 실매출보다 부풀려짐 — 픽셀/환불 점검 |
| 스퀴즈핏 클린 폼 | ₩461,886 | 146% | 189% | +43%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 클린 폼 맥스 | ₩207,580 | 149% | 188% | +39%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 스퀴즈핏 멀티타올 | ₩861,244 | 160% | 178% | +19%p ⬆ | 🟡 약한 갭 | 갭 작지만 모니터링 권장 |
| 락핏 홀더 | ₩41,083 | 62% | 65% | +3%p ⬆ | ⚖️ 정확 | 픽셀 ROAS 그대로 신뢰 가능 |
| 스퀴즈핏 퀵 클릭 와이퍼 | ₩864,832 | 174% | 173% | -1%p ⬇ | ⚖️ 정확 | 픽셀 ROAS 그대로 신뢰 가능 |
Meta 픽셀이 추적한 ROAS(어트리뷰션 7일 윈도) vs 실제 아임웹 net 매출 ROAS (광고비 USD→원 환산). 갭(+) 큰 제품: 픽셀 과소 추적 — 실효과 더 큼 (iOS14+/지연 전환). 갭(-) 큰 제품: 픽셀 과대 — 환불/픽셀 중복 점검. 광고비 1만원 미만 제품 제외 (노이즈 회피).
| 제품 | 광고비 | 픽셀 ROAS | 실매출 ROAS | 갭 (%p) | 분류 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스퀴즈핏 클린 폼 | ₩461,886 | 146% | 1431% | +1284%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 락핏 홀더 | ₩41,083 | 62% | 500% | +438%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 나노핏 브러쉬 맥스 | ₩34,155 | 0% | 435% | +435%p ⬆ | 🟢 픽셀 과소 | 실효과는 픽셀보다 큼 — 광고 더 투자해도 OK |
| 앵글핏 브러쉬 | ₩499,036 | 162% | 23% | -139%p ⬇ | 🔴 픽셀 과대 | 픽셀이 실매출보다 부풀려짐 — 픽셀/환불 점검 |
